Finished
JustJeJustBotshared-corrhistorydiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 10818 W: 2781 L: 2583 D: 5454
Ptnml(0-2): 33, 1207, 2741, 1385, 43
8T STC
JustJeJustBotshared-corrhistorydiff8.0+0.08LLR: -0.56 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1216 W: 303 L: 334 D: 579
Ptnml(0-2): 6, 155, 315, 128, 4
JustJeJustBotfp-corrplexity-2diff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 21960 W: 6092 L: 6190 D: 9678
Ptnml(0-2): 214, 2604, 5465, 2460, 237
JustJeJustBotlmr-fixed-formula-2diff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 18116 W: 5220 L: 5328 D: 7568
Ptnml(0-2): 237, 2140, 4409, 2038, 234
JustJeJustBotquiet-see-pruningdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 10374 W: 2933 L: 3058 D: 4383
Ptnml(0-2): 144, 1225, 2541, 1166, 111
JustJeJustBotDatagen-13diffN=5000Generated 5000600/5000000 Games
Elo: 0.13 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000600 W: 1716147 L: 1714264 D: 1570189
JustJeJustBotse-corrplexitydiff8.0+0.08LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3062 W: 867 L: 1022 D: 1173
Ptnml(0-2): 63, 392, 755, 279, 42
JustJeJustBotthread-votingdiff8.0+0.08LLR: 3.13 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 22992 W: 6634 L: 6605 D: 9753
Ptnml(0-2): 267, 2515, 5914, 2522, 278
Regression Test
JustJeJustBotthread-votingdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5630 W: 1588 L: 1392 D: 2650
Ptnml(0-2): 32, 594, 1382, 760, 47
JustJeJustBotthread-votingdiff8.0+0.08LLR: -0.59 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1900 W: 498 L: 531 D: 871
Ptnml(0-2): 17, 237, 475, 204, 17
JustJeJustBotmulti-cut-12diff8.0+0.08LLR: -2.49 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 56348 W: 15903 L: 15928 D: 24517
Ptnml(0-2): 510, 6611, 13929, 6642, 482
JustJeJustBotlmr-formula-testdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1134 W: 229 L: 383 D: 522
Ptnml(0-2): 13, 217, 254, 77, 6
JustJeJustBotshallower-deeperdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 36234 W: 10006 L: 10066 D: 16162
Ptnml(0-2): 301, 4231, 9083, 4231, 271
JustJeJustBotthread-votingdiff8.0+0.08LLR: -0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 68 W: 15 L: 15 D: 38
Ptnml(0-2): 0, 6, 22, 6, 0
Try 2
JustJeJustBotthread-votingdiff8.0+0.08LLR: -0.95 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1522 W: 384 L: 438 D: 700
Ptnml(0-2): 13, 194, 392, 158, 4
4T STC
JustJeJustBotlmr-not-pvdiff40.0+0.40LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 26704 W: 6969 L: 7046 D: 12689
Ptnml(0-2): 54, 3207, 6914, 3116, 61
JustJeJustBotexact-bound-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.36 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 15524 W: 4343 L: 4457 D: 6724
Ptnml(0-2): 147, 1829, 3932, 1699, 155
JustJeJustBotlmr-not-pvdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 7268 W: 2194 L: 1989 D: 3085
Ptnml(0-2): 43, 808, 1785, 897, 101
JustJeJustBotlmp-history-termdiff8.0+0.08LLR: -2.43 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 26252 W: 7693 L: 7793 D: 10766
Ptnml(0-2): 424, 3018, 6306, 2990, 388
JustJeJustBotlmp-improving-2diff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 16594 W: 5006 L: 4765 D: 6823
Ptnml(0-2): 210, 1833, 4012, 1990, 252
try 4
JustJeJustBotlmp-improving-2diff8.0+0.08LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9290 W: 2693 L: 2826 D: 3771
Ptnml(0-2): 128, 1125, 2266, 1004, 122
try 3
JustJeJustBotlmp-improving-2diff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3160 W: 846 L: 995 D: 1319
Ptnml(0-2): 57, 427, 737, 326, 33
try 2
JustJeJustBotlmp-improving-2diff8.0+0.08LLR: -0.74 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 2742 W: 752 L: 793 D: 1197
Ptnml(0-2): 29, 335, 679, 304, 24
JustJeJustBotNo-Cutoffs-Near-50mrdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 4950 W: 1423 L: 1532 D: 1995
Ptnml(0-2): 68, 572, 1286, 499, 50
JustJeJustBotNo-Cutoffs-Near-50mrdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [-10.00, 0.00]
Games: 3910 W: 1065 L: 1140 D: 1705
Ptnml(0-2): 54, 451, 994, 428, 28